
Sukan Malaysia (Sukma) Kuala Lumpur 2011 akan bermula dari 2 Jun 2011 hingga 12 Jun 2011. Sukan Malaysia 2011 dibuat dalam skala kecil hanya melibatkan antara 4,498 dan 3,368 atlet dalam 19 sukan pilihan tanpa acara wajib. Sebanyak 129 pingat emas dipertandingan dan 448 pingat secara keseluruhan.
Kedudukan Pingat Sukan Malaysia 2011 | Update 12 Jun 2011, 8.00pm
BIL | NEGERI | PINGAT | JUMLAH | ||
| | E | P | G | |
1 | 30 | 8 | 12 | 50 | |
2 | 26 | 18 | 28 | 72 | |
3 | 21 | 20 | 12 | 53 | |
4 | 16 | 11 | 19 | 46 | |
5 | 7 | 24 | 33 | 64 | |
6 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
7 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
8 | 4 | 5 | 13 | 22 | |
9 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
10 | 4 | 2 | 11 | 17 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
12 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
13 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
14 | - | 5 | 17 | 22 | |
| JUMLAH PINGAT | 129 | 129 | 187 | 445 |
Sukan Malaysia (SUKMA) XIV Kuala Lumpur 2011 | klik disini
bangee jd ank Ganu :D hehe. bola menang. SUKMA pn insyaAllah hatrik. :D
ReplyDeletebangee gane 2
ReplyDeletehabis tu klau kalah tak bangg ke jadi anak terengganu???????????//
ReplyDeletebangga aku jadi nak perlis.. walaupun negeri kecil tapi 6 emas peh puas ati la..
ReplyDeleteganu kattang.. mesti menang pnyew.. piala fa juara. x mustahil sukma pon akn juara gak.. akn ku sntiasa doakan kejayaan anak2 ganu.
ReplyDeletekatttang,nelang,nebeng.....itulah ganu.tahniah!
ReplyDeletehok kaloh jgn dengki
ReplyDelete