Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah bagi edisi ke-25 akan berlangsung di Stadium Hoki Sultan Azlan Shah, Ipoh dari 6 hingga 16 April depan. Tujuh pasukan membuat penyertaan iaitu Australia, India, Jepun, Kanada, New Zealand, Pakistan dan tuan rumah Malaysia. Untuk rekod Malaysia tidak pernah menjulang Piala Sultan Azlan Shah hanya muncul naib juara sebanyak lima kali.
PIALA SULTAN AZLAN SHAH 2016 KE-25
Venue : Stadium Hoki Sultan Azlan Shah, Ipoh
Tarikh : 6 hingga 16 April 2016
Ranking Pasukan : Australia (1), India (7), New Zealand (8), Pakistan (10), Malaysia (13), Kanada (14), Jepun (16)
Siaran Langsung : Astro Arena 801
Jurulatih Kebangsaan : Stephen Van Huizen
KEDUDUKAN KUMPULAN
No | Pasukan | P | M | S | K | G/B | +/- | Mata |
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 18 |
2 | India | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:11 | 7 | 12 |
3 | New Zealand | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 11 |
4 | Malaysia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:19 | -7 | 8 |
5 | Pakistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 6 |
6 | Kanada | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 |
7 | Jepun | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 0 |
JADUAL DAN KEPUTUSAN
RABU, 6 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Pakistan M.Arslan Qadir (2), M.Arshad |
3:1 | Kanada Richard Hildreth |
6.05pm | Jepun Kenji Kitazato |
1:2 | India Harmanpreet Singh, Sardar Singh |
8.35pm | New Zealand Nick Wilson (2), Simon Child |
3:3 | Malaysia Firhan Ashaari, Razie Rahim, Shahril Saabah |
KHAMIS, 7 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Australia Blake Govers, Jacob Whetton, Eddie Ockenden, Simon Orchard, Matt Gohdes |
5:1 | India Rupinder Pal Singh |
6.05pm | New Zealand Nic Woods |
1:1 | Kanada Gordon Johnston |
8.35pm | Jepun Hiroki Sakamoto (JPN), Shota Yamada (2) |
3:4 | Malaysia Razie Rahim (2), Haziq Samsul, Fitri Saari |
SABTU, 9 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Jepun Hiroki Sakamoto |
1:3 | Kanada Mark Pearson, Gabriel Ho-Garcia, Scott Tupper |
6.05pm | New Zealand Stephen Jenness, Simon Child, Nic Woods, Kane Russell |
5:3 | Pakistan Muhammad Arslan Qadir (2), Muhammad Irfan |
8.35pm | Australia Jacob Whetton, Flynn Ogilvie (2), Matt Gohdes, Thomas Graig |
5:1 | Malaysia Razie Rahim |
AHAD, 10 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Jepun Kazuma Murata |
1:4 | New Zealand Nick Wilson, Simon Child, Nic Woods, Hugo Inglis |
6.05pm | Australia Blake Govers, Thomas G, Jamie Dwyer, Aran Zalewski |
4:0 | Pakistan |
8.35pm | Kanada Keegan Pereira |
1:3 | India Chandanda T, Harmanpreet Singh, Talwinder Singh |
SELASA, 12 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Australia Jamie Dwyer |
1:0 | New Zealand |
6.05pm | Pakistan Muhammad Irfan |
1:5 | India Manpreet Singh, Sunil Sowmarpet (2), Talwinder Singh, Rupinder Pal Singh |
8.35pm | Kanada Scott Tupper, Matthew Guest |
2:2 | Malaysia Shahril Saabah, Nabil Fiqri |
RABU, 13 APRIL 2016 | |||
4.05pm | New Zealand Kane Russell, Nick Wilson |
2:1 | India Mandeep Singh |
6.05pm | Australia Jamie Dwyer (2), Blake Govers |
3:1 | Jepun Kentaro Fukuda |
8.35pm | Pakistan | 0:1 | Malaysia Razie Rahim |
JUMAAT, 15 APRIL 2016 | |||
4.05pm | Jepun Shota Yamada |
1:4 | Pakistan Ali Shan, Rizwan Ali, Muhammad Arslan Qadir (2) |
6.05pm | Australia Mark Knowles, Blake Govers, Flynn Ogilvie |
3:0 | Kanada |
8.35pm | Malaysia Shahril Saabah |
1:6 | India Nikkin, Harjeet, Ramandeep, Danish (2), Talwinder |
SABTU, 16 APRIL 2016 (AKHIR) | |||
3.40pm | Pakistan Fareed, Ajaz, Arshad |
3:1 | Kanada Lain Smythe |
6.05pm | New Zealand Phillips, Russell (2) |
3:3 (5:4) |
Malaysia Ramadan, Fitri, Shahril |
8.45pm | Australia Thomas Graig (2), Matt Gohdes (2) |
4:0 | India |