
Senarai filem Melayu di pawagam sepanjang tahun 2025 berserta kutipan filem.
| Tayangan | Tajuk | Produksi | Kutipan (RM) |
|---|---|---|---|
| 2 Januari | Papa | Madness Films | 82,921.05 |
| 9 Januari | Sahak Gangster | Millennium Megamas | 49,239.59 |
| 9 Januari | Bisikan Dosa | Yusrych Global | 604,146.29 |
| 16 Januari | Emp4t | Lomo Pictures | 81,457.85 |
| 23 Januari | Bukan Hantu Biashe Biashe | Maraz M | 33,509.05 |
| 23 Januari | Game Of Life The Movie | Key Billions | 3,255,526.05 |
| 6 Februari | Limbungan | Lil Studios | 147,015.80 |
| 6 Februari | Dajal: Satu Malam Dipedajal | Mig Pictures | 880,033.75 |
| 3 April | Raya Emas: Salako Sacred Treasure | Filmforce Studio, Tinytune Production |
12,834.30 |
| 10 April | Blood Brothers: Bara Naga | Skop Productions | 73,643,836.64 |
| 24 April | 6 Jilake | Eartistic | 490,538.01 |
| 24 April | Mantera | Pro Merge Vision | 177,645.20 |
| 1 Mei | Kulit Wayang: The Skin | Mico Studio (M) | 295,069.00 |
| 1 Mei | Telaga Suriram | Odissi Creative | 1,715,996.00 |
| 8 Mei | Gayong | Sol Pictures | 4,113,871.31 |
| 22 Mei | Ejen Ali The Movie 2 | Wau Animation, Primeworks Studios |
58,403,481.97 |
| 29 Mei | Keluang Man | Astro Shaw | 3,878,401.00 |
| 29 Mei | Balas Balik | Shaibha Vison | 123,008.45 |
| 5 Juni | Laknat | Real Film | 820,529.98 |
| 5 Juni | Gantung: Musketeer Code | Marteen Studio | 123,830.36 |
| 12 Juni | Martabat: Misi Berdarah | Act 2 Pictures, Golden Screen Cinemas, Astro Shaw |
1,207,188.65 |
| 19 Juni | Mencari Ramlee | Playground Film | 36,675.70 |
| 26 Juni | Misteri Fraser 1910 | Millionaire Films Production | 64,300.57 |
| 3 Julai | Citra Apartment | Laku Pictures | 90,126.45 |
| 17 Julai | Impak Maksima 2 | Screen Studio | 1,661,917.90 |
| 31 Julai | Memori | Creative Stew | 40,610.45 |
| 31 Julai | Munajjim: Sekutu Iblis | Yusrych Global | 944,341.60 |
| 7 Ogos | Indera | Lomo Pictures | 399,108.60 |
| 14 Ogos | Angkat | Feisk | 32,983.25 |
| 21 Ogos | Denu | True Legacy | 26,570.28 |
| 28 Ogos | Paraxnormal | Nanord Studio Production | 241,142.26 |
| 11 September | Abu Si Raksasa | M Toons Media | 56,043.08 |
| 25 September | Tembuni Berdarah | Lindo Production | 166,538.40 |
| 2 Oktober | Badak | Act 2 Pictures | 387,853.10 |
| 2 Oktober | 3 Најат | Kru Studios, Astro Shaw |
73,421.20 |
| 9 Oktober | Syurga Dalam Botol | Global Nusantara Production | 1,749,864.80 |
| 9 Oktober | Qifarah | Skop Production | 1,337,614.09 |
| 30 Oktober | Malam Terlarang | Astro Shaw | 12,181,836.00 |
| 20 November | Penghukum Nusantara Assassin | Terang Film | 88,739.55 |
| 27 November | Azimat | Faradale Media-m | 102,162.45 |
| 27 November | Klepet | Wawa Global | 325,439.60 |
| 4 Disember | Ninavau | Kristal Azmir | 35,664.60 |
| 11 Disember | Papa Zola The Movie | Monsta Studios | 43,000,000.00 |